PALAZZOSCAVUZZO
Appartamenti Primo Piano Appartamenti Secondo Piano Appartamenti Terzo Piano
Prezzo Appartamento fino a 5 persone: | |||
Mese | 01-15 | 16-30 | 01-30 |
Giugno | € 280,00 | € 320,00 | € 600,00 |
Luglio | € 380,00 | € 480,00 | € 800,00 |
Agosto | € 850,00 | € 850,00 | € 1400,00 |
Settembre | € 320,00 | € 280,00 | € 600,00 |
Prezzo Appartamento fino a 6 persone | |||
Mese | 01-15 | 16-30 | 01-30 |
Giugno | € 330,00 | € 380,00 | € 650,00 |
Luglio | € 450,00 | € 550,00 | € 850,00 |
Agosto | € 950,00 | € 950,00 | € 1500,00 |
Settembre | € 380,00 | € 330,00 | € 650,00 |
Prezzi Appartamenti fino a 7 persone | |||
Mese | 01-15 | 16-30 | 01-30 |
Giugno | € 380,00 |
€ 430,00 |
€ 700,00 |
Luglio | € 500,00 |
€ 600,00 |
€ 950,00 |
Agosto | € 1050,00 |
€ 1050,00 |
€ 1600,00 |
Settembre | € 430,00 |
€ 380,00 |
€ 700,00 |
|
|||
Prezzi Appartamenti fino a 8 persone |
|||
Mese | 01-14 |
16-30 |
01-30 |
Giugno | € 430,00 | € 480,00 | € 750,00 |
Luglio | € 500,00 | € 650,00 | € 1000,00 |
Agosto | € 1150,00 | € 1150,00 | 1700,00 |
Settembre | € 480,00 | € 430,00 | € 750,00 |
Corrente, acqua, gas, lavatrice, TV (incluso nel prezzo). | |||
Garage (€ 25,00 a settimana). |
S T A N Z E
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foto Scale |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
servizi vari



- Aria Condizionata
- WiFi
- TV
- Doccia
- Bagno
- Cucina